OEM WPC TPE / TPU Üretimi için Yüksek Verimlilikli Konik İkiz vida ve Fıçı
Temel Özellikler
Menşe Yeri:Jiangsu, Çin
Marka Adı:BLM
Sertifikasyon:ISO 9001
Model Numarası:standart veya özelleştirilmiş
Ticari Gayrimenkuller
Minimum Sipariş Miktarı:1 adet
Fiyat:Negetation
Standart paketleme:Tahta sandık içinde ambalaj
Teslimat süresi:15 ila 30 gün
Ödeme Koşulları:T/T, Western Union, MoneyGram
Tedarik Yeteneği:özelleştirilmiş ürünlere göre
Özellikler
| Ana Malzeme: | Çelik, ni alaşımı | Ürün Özellikleri: | Aşınma Direnci, Korozyon Direnci |
|---|---|---|---|
| Avantaj: | Uzun ömür | Uygulama alanı: | Plastik imalatı, gıda işleme, inşaat, ilaç, kimyasal imalat, geri dönüşüm vb. |
| Garanti: | Sevkiyattan 12 Ay Sonra | Özelleştirme: | - Evet. |
| Doğum yeri: | Çin | vida modeli: | konik ikiz vida |
| Moq: | 1 set | Online satış sonrası hizmet: | - Evet. |
| Vurgulamak | Yüksek verimlilikli çift vida,TPU çift vida,WPC TPE çift vida |
||
Ürün Açıklaması
Konik ikiz vida, ekstrüderlerde veya işleme kullanılan bir çift karışım vida anlamına gelir.
makine,vites çapının kademeli olarak azalması ile konik bir tasarım ile karakterize edilir
Beslenme bölgesindenÇekim ucuna.
En iyi malzeme işleme içinEkstrüzyon sistemlerinde.

| Ana Özellik | |||
| Özellikleri | Çalışmak Uzunluk ((mm) | Ekstrüzyon Yetenek ((kg/saat) | Dönüşüm Hız - Ne? vida ((rpm) |
| φ35/φ77 | 810 | 40-70 | 5 ~ 50 |
| φ45/φ90 | 990 | 50-80 | 5 ~ 45 |
| φ50/φ105 | 1070 | 100-150 | 4 ~ 45 |
| φ51/φ105 | 1220 | 100-150 | 4 ~ 45 |
| φ55/φ110 | 1220 | 120-180 | 4 ~ 40 |
| φ60/φ125 | 1320 | 150-200 | 4 ~ 40 |
| φ65/φ120 | 1440 | 200-250 | 4 ~ 40 |
| φ65/φ132 | 1440 | 200-250 | 4 ~ 40 |
| φ70/φ140 | 1460 | 220 ila 300 | 4 ~ 40 |
| φ75/φ150 | 1480 | 250 ila 300 | 4 ~ 35 |
| φ80/φ143 | 1800 | 300-360 | 4 ~ 35 |
| φ80/φ156 | 1660 | 300-360 | 4 ~ 35 |
| φ92/φ188 | 2000 | 400-500 | 4 ~ 35 |










İletişim Bilgileri
BLOOM(suzhou) Materials Co.,Ltd
İlgili kişi: Mrs. Kara Liu
Tel: 0086--13914912658
Faksla.: 86-512-89598069