Berstoff Paralel Çift Vidalı Namlu Elemanları Bimetalik Malzeme Pip Levha Ekstrüderi
1.Tanım
|
Üretim adı: |
Vida varil |
Marka adı: |
BLM |
|
Model numarası |
ZE62 |
Malzeme: |
45# çelik + SAM39 astar |
|
Anavatan |
Jiangsu, Çin (Anakara) |
Isı tedavisi |
Vakumla söndürme |
|
Vida çapı |
60,9 mm |
Yüzey işleme |
kum püskürtme |
![]()
2.namlu türleri
Sınıflandırma standardı: Tasarım geometrisi Sınıflandırma standardı: İç veya değil
Besleme namlusu * Sağlam namlu
3.Malzemeler
45 # çelik
4.Standart Namlu Parametre Tablosu
| Standart Namlu Parametre Tablosu (seçim tablosu) | |||
| modeli | Boyut (mm) WHL | Delik Çapı (mm) | Merkez Meesi (mm) |
| JN-20 | 115.105.132 | Φ23 | 18.4 |
| JN-30 | 135.115.120 | Φ30,6 | 26 |
| JN-35 | 140.120.140 | Φ36 | 30 |
| JN-36 | 160.140.150 | Φ36 | 30 |
| JN-40 | 175.145.160 | Φ41.6 | 34.5 |
| JN-50 | 190.150.190 | Φ51 | 42 |
| JN-52 | 200.155.210 | Φ52 | 43 |
| JN-53 | 210.160.220 | Φ53,3 | 48 |
| JN-58 | 220.175.240 | Φ58 | 48 |
| JN-60 | 210.170.240 | Φ60 | 52 |
| JN-65 | 210.170.240 | Φ63 | 52 |
| JN-75 | 260.200.290 | Φ71.8 | 60 |
| JN-85 | 280.215.320 | Φ81.9 | 67.8 |
| JN-92 | 310.240.360 | Φ92 | 78 |
| JN-95 | 310.240.360 | Φ94 | 78 |
| JN-110 | 330.240.420 | Φ109 | 91.5 |
| JN-125 | 390.290.500 | Φ125 | 98 |
| JN-135 | 370.300.410 | Φ134 | 110 |
![]()