Ekstruder Makine Yedek Parçası İçin Çift Vidalı Namlu Yüksek Sıcaklık Dayanımı
Temel Özellikler
Ticari Gayrimenkuller
| Anavatan: | Jiangsu, Çin | Malzeme: | 316L/X260/W6Mo5Cr4V2 veya özelleştirilmiş |
|---|---|---|---|
| Yedek parça tipi: | çift vidalı ekstrüder için yedek parçalar | Başvuru: | Makine Tamirhaneleri, Yiyecek ve İçecek Fabrikası |
| Merkez meesi: | 26mm | Vida meesi: | 30 mm |
| Boyut(UxGxY): | 120x135x115mm | Garanti sonrası servis: | Video teknik desteği, çevrimiçi destek |
| Vurgulamak | 316L Ekstrüder Vidaları Ve Fıçıları,316L Ekstrüder Vidaları ve Varilleri,W6Mo5Cr4V2 Çift Vidalı Namlu |
||
Ekstruder Makine Yedek Parçası İçin Yüksek Kalite ve Yüksek Sıcaklık Dayanımı Varilleri
1. Ürün Uygulaması
Her ürünün işleme doğruluğunu sağlamak için işleme merkezi bitirme, makul işleme teknolojisi, gelişmiş test ekipmanları kullanma.
Çift vidalı ekstrüder vida elemanı:
1. Çevik kombinasyonla uygun değiştirilebilirlik.
2. verimli kendi kendini temizleme, aktarma, birleştirme, basınç oluşturma vb.
3. yüksek takım hızı W6Mo5Cr4V2 veya hız işlemi ile korozyon önleyici çelik 38CrMoAlA'dan yapılmıştır.
Esnek modüler ilke, mümkün olan çok çeşitli farklı tasarımlardan vidalı kovan bölümleriyle gerçekleştirilir.Vidalı kovan bölümünün hızlı, yoğun ve homojen ısınması elektrikli ısıtıcılar ile sağlanmaktadır.Namlu bölümleri, namlu iç duvarına yakın düzenlenmiş deliklere sahip bir iç delik sistemi vasıtasıyla suyla soğutulur.

2.Namlu tasarım şeması
| Numara. | modeli | L*W*H(mm) | Çap Φ(mm) | Merkez Meesi D(mm) |
| 1 | 20 | 132*115*105 | Φ23 | 18.4 |
| 2 | 30 | 120*135*115 | Φ30,6 | 26 |
| 3 | 35 | 140*140*120 | Φ36 | 30 |
| 4 | 36 | 150*160*140 | Φ36 | 30 |
| 5 | 40 | 160*175*145 | Φ41.6 | 34.5 |
| 6 | 50 | 190*190*150 | Φ51 | 42 |
| 7 | 52 | 210*200*155 | Φ52 | 43 |
| 8 | 53 | 220*210*160 | Φ53,3 | 48 |
| 9 | 58 | 240*220*175 | Φ58 | 48 |
| 10 | 60 | 240*210*170 | Φ60 | 52 |
| 11 | 65 | 240*210*170 | Φ63 | 52 |
| 12 | 75 | 290*260*200 | Φ71.8 | 60 |
| 13 | 85 | 320*280*215 | Φ81.9 | 67.8 |
| 14 | 92 | 360*210*240 | Φ92 | 78 |
| 15 | 95 | 360*310*240 | Φ94 | 78 |
| 16 | 110 | 420*330*240 | Φ109 | 91.5 |
| 17 | 125 | 500*390*290 | Φ125 | 98 |
| 18 | 135 | 500*440*340 | Φ134 | 110 |

4.Resimler:


İlgili kişi: Mrs. Kara Liu
Tel: 0086--13914912658
Faksla.: 86-512-89598069