Otomobil İmalatı Ham Kcf İzolasyon Malzemesi ve İzolasyon Yerleştirme Pimi
Temel Özellikler
Ticari Gayrimenkuller
| boyut: | standart veya özelleştirme | Menşe yeri: | Jiangsu, Çin (Anakara) |
|---|---|---|---|
| tip: | kamış | Uygulama: | direnç kaynağı aşınmaya dayanıklı |
| teslim: | 7-10 gün müşterilerin ihtiyaçlarına ve miktarına tabi | Fiyat Vade: | Ex-İş, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU |
| surfacce: | parlak | uzunluk: | 1m, 2m veya özelleştirme |
| Vurgulamak | projeksiyon kaynağı için kcf malzemesi,kcf yalıtım malzemesi |
||
İzolasyon Yerleştirme Piminin Otomobil İmalatı Hammaddesi
1.Açıklamalar:
KCF özel bir metal malzemedir, 1220 derecelik özel bir ısıl işlem işleminden sonra yüzey 8-15 kalınlıkta bir yalıtım tabakası tabakası üretebilir, bu malzeme esas olarak yüksek sıcaklık için kullanılan pimler, borular ve çeşitli şekillerde işlenebilir. , otomotiv endüstrisi cıvataları, somun kaynağı gibi ürünün belirli parçalarının yalıtım koruması.
2 . KCF tanıtımı
8-85 mm çapında ve uzunluğu yaklaşık 1 m veya daha uzun olan KCF alaşımlı Çubuklar sunabiliriz.Özel muamelemizden sonra oluşturulan yaklaşık 3 oksidasyon tabakası vardır ve elektrik mikroskobu altında 10000 kez incelendiğinde, homojen mikroyapısını görebilirsiniz ve tabakalar birbirine çok yakındır.Anti-direnç ve yalıtkanlık için daha iyi performans sunan.Ayrıca müşterilerimiz için birçok boyutta kılavuz pimi ve kılavuz kovanı üretebiliriz.Ayrıca müşterinin gereksinimlerine göre de yapabiliriz.
3.
Şartname formu
| Standart | Malzemeler | Çok yok | Boyut | |||||||
| (mm) | Erime | |||||||||
| . | Teslim durumu | |||||||||
| Müşteri teklifi | KCF Alaşım | A160412-04 | Φ13 | Vakum İndüksiyonlu Eritme | Sıcak haddeleme + soyma + parlatma | |||||
| Φ16 | ||||||||||
| Al | Ti | Cr | Zr | Fe | Si | Mn | ||||
| Kimyasal bileşim | 3.42 | 0.51 | 20.4 | 0.42 | Bal | 0.3 | 0.13 | |||
| Yol ver | Uzantı | Uzama | İndirgeme | Sertlik | Diğer Testler | Sıcaklık | ||||
| σ0.2 | σb | δ5 | φ | HV | ||||||
| 418 | 562 | 27 | / | 187 | İzolasyon Katmanı (μm) | Delinme Gerilimi | İzolasyon | |||
| (V) | ||||||||||
| Yoğunluk | Termal Genleşme | Direnç | ||||||||
| x103kg / m | Erime noktası (℃) | Özgül ısı (J / kg ℃) | 10-15 | > 55 | İyi | |||||
| (x10-7/ ℃) | (x10-4Ωm) | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 7.32 | 1478 | 0.12 | 141 | 116 | ||||||
İlgili kişi: Mrs. Kara Liu
Tel: 0086--13914912658
Faksla.: 86-512-89598069